Fairste Mannschaft des Turniers der FC Innsbrooklyn 1
Beste Spielerin des Turniers: Steffi Enzinger von Innsbrooklyn 1
Beste Torschützin mit insgesamt 16 Treffern: Steffi Enzinger, Innsbrooklyn 1
Beste Torhüterin des Turniers: Sabrina Dörfler vom TSV Peiting 1
Turniersiger TSV Pfersee Augsburg
Steffi Enzinger
Beste Spielerin, erfolgreichste Torschützin
mit dem Schirmherrn der Veranstaltung,
Erster Bürgermeister Michael Asam
Sabrina Dörfler
Beste Torhüterin des Turniers
Pressebericht Schongauer Nachrichten vom 23.01.2014
mit freundlicher Erlaubnis des Autors
Und hier nochmal alle Ergebnisse:
Ergebnisse der Spiele am Samstag, 18.01.2014 Vorrunde
12:30 | 1 | Peiting I | - | Kaufbeuren | 1 | - | 2 |
12:45 | 2 | Pöcking-P. | - | Murnau | 2 | - | 0 |
13:00 | 3 | Türkheim | - | Pfersee | 2 | - | 7 |
13:15 | 4 | Peißenberg | - | Wacker III | 1 | - | 4 |
13:30 | 5 | Peiting I | - | Pöcking-P. | 2 | - | 1 |
13:45 | 6 | Kaufbeuren | - | Murnau | 2 | - | 4 |
14:00 | 7 | Türkheim | - | Peißenberg | 4 | - | 1 |
14:15 | 8 | Pfersee | - | Wacker III | 2 | - | 3 |
14:30 | 9 | Peiting I | - | Murnau | 0 | - | 2 |
14:45 | 10 | Kaufbeuren | - | Pöcking-P. | 1 | - | 2 |
15:00 | 11 | Türkheim | - | Wacker III | 4 | - | 3 |
15:15 | 12 | Pfersee | - | Peißenberg | 7 | - | 0 |
15:30 | 13 | Böbing-Uffing | - | Friesenried | 4 | - | 0 |
15:45 | 14 | Peiting II | - | Innsbrooklyn 2 | 1 | - | 3 |
16:00 | 15 | Innsbrooklyn 1 | - | 1880 München | 4 | - | 1 |
16:15 | 16 | Penzberg-Iffeldorf | - | Pegnitz | 0 | - | 1 |
16:30 | 17 | Böbing-Uffing | - | Peiting II | 2 | - | 1 |
16:45 | 18 | Friesenried | - | Innsbrooklyn 2 | 0 | - | 5 |
17:00 | 19 | Innsbrooklyn 1 | - | Penzberg-Iffeldorf | 9 | - | 0 |
17:15 | 20 | 1880 München | - | Pegnitz | 0 | - | 2 |
17:30 | 21 | Böbing-Uffing | - | Innsbrooklyn 2 | 0 | - | 7 |
17:45 | 22 | Friesenried | - | Peiting II | 0 | - | 0 |
18:00 | 23 | Innsbrooklyn 1 | - | Pegnitz | 3 | - | 1 |
18:15 | 24 | 1880 München | - | Penzberg-Iffeldorf | 2 | - | 0 |
Ende der Vorrunde |
Gruppeneinteilung Zwischenrunde
Gruppe A1 Gruppe A3 Gruppe B1 Gruppe B2
Pöcking-Possenhofen Murnau Kaufbeuren Peiting I
Wacker München Pfersee Peißenberg Türkheim
Innsbrooklyn II Böbing-Uffing Peiting II Friesenried
Pegnitz Innsbrooklyn I Penzberg-Iffeldorf 1880 München
Ergebnisse Zwischenrunde
Kaufbeuren | - | Penzberg | 4 | - | 0 | |
Peißenberg | - | Peiting II | 0 | - | 0 | |
Peiting I | - | 1880 München | 1 | - | 1 | |
Türkheim | - | Friesenried | 4 | - | 0 | |
Peiting II | - | Kaufbeuren | 0 | - | 4 | |
Penzberg | - | Peißenberg | 0 | - | 2 | |
Friesenried | - | Peiting I | 1 | - | 1 | |
1880 München | - | Türkheim | 2 | - | 3 | |
Kaufbeuren | - | Peißenberg | 4 | - | 1 | |
Peiting II | - | Penzberg | 1 | - | 0 | |
Peiting I | - | Türkheim | 0 | - | 2 | |
Friesenried | - | 1880 München | 1 | - | 3 | |
Pöcking | - | Pegnitz | 1 | - | 0 | |
Wacker München | - | Innsbrooklyn 2 | 5 | - | 0 | |
Murnau | - | Innsbrooklyn 1 | 0 | - | 8 | |
Pfersee | - | Böbing-Uffing | 6 | - | 0 | |
Innsbrooklyn 2 | - | Pöcking | 0 | - | 2 | |
Pegnitz | - | Wacker München | 0 | - | 1 | |
Böbing-Uffing | - | Murnau | 0 | - | 2 | |
Innsbrooklyn 1 | - | Pfersee | 0 | - | 1 | |
Pöcking | - | Wacker München | 1 | - | 0 | |
Innsbrooklyn 2 | - | Pegnitz | 2 | - | 1 | |
Murnau | - | Pfersee | 1 | - | 2 | |
Böbing-Uffing | - | Innsbrooklyn 1 | 1 | - | 10 |
Finalspiele
Platz 15 | ||||||||
Penzberg | - | Friesenried | 0 | - |
2 |
|||
Platz 13 | ||||||||
Peiting II | - | Peiting I | 0 | - | 4 | |||
Platz 11 | ||||||||
Peißenberg | - | 1880 München | 1 | - | 3 | |||
Platz 9 | (3 | - | 3) | |||||
Kaufbeuren | - | Türkheim | 7 | - | 5 | n. 7 m | ||
Platz 7 | ||||||||
Pegnitz | - | Böbing-Uffing | 0 | - | 2 | |||
Platz 5 | ||||||||
Innsbrooklyn II | - | Murnau | 2 | - | 0 | |||
Platz 3 | ||||||||
Wacker München III | - | Innsbrooklyn I | 2 | - | 8 | |||
Platz 1 | ||||||||
Pöcking-Possenhofen | - | Pfersee Augsburg | 0 | - | 1 |